常住人口数据
城镇化率为19.8 %,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住城镇化率(%) | 19.8 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为65.95万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 65.95 | |
出生死亡数据
清丰县2006年出生人口总数为0.6641万人,死亡人口总数为0.3712万人,出生率为9.8 ‰,死亡率为5.6 ‰,自然增长率为4.14‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.6641 | |
| 死亡人口(万人) | 0.3712 | |
| 出生率(‰) | 9.8 | |
| 死亡率(‰) | 5.6 | |
| 自然增长率(‰) | 4.14 | |
红黑人口库

