常住人口数据
城镇化率为82.85%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住城镇化率(%) | 82.85 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为34.62万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 34.62 | |
出生死亡数据
华龙区2006年出生人口总数为0.274万人,死亡人口总数为0.1334万人,出生率为7.62‰,死亡率为3.86‰,自然增长率为3.76‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.274 | |
| 死亡人口(万人) | 0.1334 | |
| 出生率(‰) | 7.62 | |
| 死亡率(‰) | 3.86 | |
| 自然增长率(‰) | 3.76 | |
红黑人口库

