常住人口数据
华龙区2010年常住人口总数为43.25万人,城镇化率为78.5%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 43.25 | |
| 常住城镇化率(%) | 78.5 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为36.25万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 36.25 | |
出生死亡数据
华龙区2010年出生人口总数为0.4134万人,死亡人口总数为0.2223万人,出生率为9.56‰,死亡率为5.14‰,自然增长率为4.42‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.4134 | |
| 死亡人口(万人) | 0.2223 | |
| 出生率(‰) | 9.56 | |
| 死亡率(‰) | 5.14 | |
| 自然增长率(‰) | 4.42 | |
红黑人口库

