常住人口数据
华龙区2015年常住人口总数为51.03万人,城镇化率为88.45%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 51.03 | |
| 常住城镇化率(%) | 88.45 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为37.12万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 37.12 | |
出生死亡数据
华龙区2015年出生人口总数为0.3254万人,死亡人口总数为0.1551万人,出生率为8.77‰,死亡率为4.18‰,自然增长率为4.59‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.3254 | |
| 死亡人口(万人) | 0.1551 | |
| 出生率(‰) | 8.77 | |
| 死亡率(‰) | 4.18 | |
| 自然增长率(‰) | 4.59 | |
红黑人口库

