常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为481.28 万人,城镇化率为8.87 %,城镇人口总数为42.69 万人,乡村人口总数为438.59 万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 481.28 | |
| 户籍城镇化率(%) | 8.87 | |
| 户籍城镇(万人) | 42.69 | |
| 户籍乡村(万人) | 438.59 | |
出生死亡数据
盐城市1962年出生人口总数为16.2656万人,死亡人口总数为4.9307万人,出生率为34.12‰,死亡率为10.34‰,自然增长率为23.78‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 16.2656 | |
| 死亡人口(万人) | 4.9307 | |
| 出生率(‰) | 34.12 | |
| 死亡率(‰) | 10.34 | |
| 自然增长率(‰) | 23.78 | |
红黑人口库

