常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为812.37 万人,城镇化率为38.76 %,城镇人口总数为314.91 万人,乡村人口总数为497.46 万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 812.37 | |
| 户籍城镇化率(%) | 38.76 | |
| 户籍城镇(万人) | 314.91 | |
| 户籍乡村(万人) | 497.46 | |
出生死亡数据
盐城市2009年出生人口总数为8.2943万人,死亡人口总数为5.7645万人,出生率为10.84‰,死亡率为7.53‰,自然增长率为3.31‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 8.2943 | |
| 死亡人口(万人) | 5.7645 | |
| 出生率(‰) | 10.84 | |
| 死亡率(‰) | 7.53 | |
| 自然增长率(‰) | 3.31 | |
红黑人口库

