常住人口数据
上海市2015年常住人口总数为2457.59万人,城镇人口总数为2176万人,乡村人口总数为282万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 2457.59 | |
常住城镇人口(万人) | 2176 | |
常住乡村人口(万人) | 282 |
户籍人口数据
上海市2015年户籍总户数为536.76万户,户籍人口总数为1442.97万人,男性人口总数为716.37万人,女性人口总数为726.6万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 536.76 | |
户籍人口(万人) | 1442.97 | |
户籍男性(万人) | 716.37 | |
户籍女性(万人) | 726.6 |
出生死亡数据
出生率为7.52‰,死亡率为5.07‰,自然增长率为2.45‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 7.52 | |
死亡率(‰) | 5.07 | |
自然增长率(‰) | 2.45 |