常住人口数据
上海市2017年常住人口总数为2466.28万人,城镇人口总数为2197万人,乡村人口总数为269万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 2466.28 | |
| 常住城镇人口(万人) | 2197 | |
| 常住乡村人口(万人) | 269 | |
户籍人口数据
上海市2017年户籍总户数为546.13万户,户籍人口总数为1455.13万人,男性人口总数为721.29万人,女性人口总数为733.84万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 546.13 | |
| 户籍人口(万人) | 1455.13 | |
| 户籍男性(万人) | 721.29 | |
| 户籍女性(万人) | 733.84 | |
出生死亡数据
出生率为8.1‰,死亡率为5.3‰,自然增长率为2.8‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 8.1 | |
| 死亡率(‰) | 5.3 | |
| 自然增长率(‰) | 2.8 | |
红黑人口库

