常住人口数据
大荔县2021年常住人口总数为58.54万人,城镇化率为43.92%,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 58.54 | |
常住城镇化率(%) | 43.92 |
户籍人口数据
大荔县2021年户籍总户数为21.1783万户,户籍人口总数为70.6918万人,男性人口总数为35.8098万人,女性人口总数为34.882万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 21.1783 | |
户籍人口(万人) | 70.6918 | |
户籍男性(万人) | 35.8098 | |
户籍女性(万人) | 34.882 |
出生死亡数据
出生率为7.07‰,死亡率为8.93‰,自然增长率为-1.86‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 7.07 | |
死亡率(‰) | 8.93 | |
自然增长率(‰) | -1.86 |