常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为215.98万人,城镇化率为47.42%,城镇人口总数为102.42万人,乡村人口总数为113.56万人,男性人口总数为113.53万人,女性人口总数为102.45万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 215.98 | |
| 户籍城镇化率(%) | 47.42 | |
| 户籍城镇(万人) | 102.42 | |
| 户籍乡村(万人) | 113.56 | |
| 户籍男性(万人) | 113.53 | |
| 户籍女性(万人) | 102.45 | |
出生死亡数据
兰州市1981年出生人口总数为3.5132万人,死亡人口总数为0.994万人,出生率为16.27‰,死亡率为4.82‰,自然增长率为11.45‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 3.5132 | |
| 死亡人口(万人) | 0.994 | |
| 出生率(‰) | 16.27 | |
| 死亡率(‰) | 4.82 | |
| 自然增长率(‰) | 11.45 | |
红黑人口库

