常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为290.68万人,城镇化率为54.96%,城镇人口总数为159.75万人,乡村人口总数为130.93万人,男性人口总数为149.62万人,女性人口总数为141.06万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍人口(万人) | 290.68 | |
户籍城镇化率(%) | 54.96 | |
户籍城镇(万人) | 159.75 | |
户籍乡村(万人) | 130.93 | |
户籍男性(万人) | 149.62 | |
户籍女性(万人) | 141.06 |
出生死亡数据
兰州市2000年出生人口总数为3.9386万人,死亡人口总数为1.9904万人,出生率为13.62‰,死亡率为6.88‰,自然增长率为6.74‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生人口(万人) | 3.9386 | |
死亡人口(万人) | 1.9904 | |
出生率(‰) | 13.62 | |
死亡率(‰) | 6.88 | |
自然增长率(‰) | 6.74 |