常住人口数据
泸州市1992年常住人口总数为427.2万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 427.2 | |
户籍人口数据
泸州市1992年户籍总户数为122.3172万户,户籍人口总数为443.0839万人,城镇人口总数为58.1389万人,乡村人口总数为384.945万人,男性人口总数为230.2725万人,女性人口总数为212.8114万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 122.3172 | |
| 户籍人口(万人) | 443.0839 | |
| 户籍城镇(万人) | 58.1389 | |
| 户籍乡村(万人) | 384.945 | |
| 户籍男性(万人) | 230.2725 | |
| 户籍女性(万人) | 212.8114 | |
红黑人口库

