常住人口数据
泸州市1999年常住人口总数为421.66万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 421.66 | |
户籍人口数据
泸州市1999年户籍总户数为132.5292万户,户籍人口总数为461.4533万人,城镇人口总数为68.7054万人,乡村人口总数为392.7479万人,男性人口总数为240.0343万人,女性人口总数为221.419万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 132.5292 | |
| 户籍人口(万人) | 461.4533 | |
| 户籍城镇(万人) | 68.7054 | |
| 户籍乡村(万人) | 392.7479 | |
| 户籍男性(万人) | 240.0343 | |
| 户籍女性(万人) | 221.419 | |
红黑人口库

