常住人口数据
泸州市2009年常住人口总数为434.32万人,城镇化率为38.79%,城镇人口总数为168.47万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 434.32 | |
| 常住城镇化率(%) | 38.79 | |
| 常住城镇人口(万人) | 168.47 | |
户籍人口数据
泸州市2009年户籍总户数为142.1243万户,户籍人口总数为497.1513万人,城镇人口总数为89.506万人,乡村人口总数为407.6453万人,男性人口总数为258.1583万人,女性人口总数为238.993万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 142.1243 | |
| 户籍人口(万人) | 497.1513 | |
| 户籍城镇(万人) | 89.506 | |
| 户籍乡村(万人) | 407.6453 | |
| 户籍男性(万人) | 258.1583 | |
| 户籍女性(万人) | 238.993 | |
红黑人口库

