常住人口数据
泸州市2015年常住人口总数为417.7万人,城镇化率为43.72%,城镇人口总数为182.6万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 417.7 | |
| 常住城镇化率(%) | 43.72 | |
| 常住城镇人口(万人) | 182.6 | |
户籍人口数据
泸州市2015年户籍总户数为152.5608万户,户籍人口总数为505.6843万人,城镇人口总数为154.3735万人,乡村人口总数为351.3108万人,男性人口总数为261.8369万人,女性人口总数为243.8474万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 152.5608 | |
| 户籍人口(万人) | 505.6843 | |
| 户籍城镇(万人) | 154.3735 | |
| 户籍乡村(万人) | 351.3108 | |
| 户籍男性(万人) | 261.8369 | |
| 户籍女性(万人) | 243.8474 | |
红黑人口库

