常住人口数据
金华市2024年常住人口总数为720.9万人,城镇化率为71.8%,城镇人口总数为517.4万人,乡村人口总数为203.5万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 720.9 | |
| 常住城镇化率(%) | 71.8 | |
| 常住城镇人口(万人) | 517.4 | |
| 常住乡村人口(万人) | 203.5 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为499.81万人,男性人口总数为251.04万人,女性人口总数为248.77万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 499.81 | |
| 户籍男性(万人) | 251.04 | |
| 户籍女性(万人) | 248.77 | |
出生死亡数据
金华市2024年出生人口总数为3.2273万人,死亡人口总数为3.2397万人,出生率为7.2‰,死亡率为6.1‰,自然增长率为1.1‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 3.2273 | |
| 死亡人口(万人) | 3.2397 | |
| 出生率(‰) | 7.2 | |
| 死亡率(‰) | 6.1 | |
| 自然增长率(‰) | 1.1 | |
红黑人口库

