常住人口数据
海南省2009年常住人口总数为864万人,男性人口总数为425万人,女性人口总数为440万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 864 | |
| 常住男性(万人) | 425 | |
| 常住女性(万人) | 440 | |
户籍人口数据
海南省2009年户籍总户数为241.38万户,户籍人口总数为879.56万人,城镇人口总数为340.01万人,乡村人口总数为539.31万人,男性人口总数为458.44万人,女性人口总数为421.12万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 241.38 | |
| 户籍人口(万人) | 879.56 | |
| 户籍城镇(万人) | 340.01 | |
| 户籍乡村(万人) | 539.31 | |
| 户籍男性(万人) | 458.44 | |
| 户籍女性(万人) | 421.12 | |
出生死亡数据
出生率为14.66‰,死亡率为5.7‰,自然增长率为8.96‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 14.66 | |
| 死亡率(‰) | 5.7 | |
| 自然增长率(‰) | 8.96 | |
红黑人口库

