常住人口数据
海南省2011年常住人口总数为890万人,男性人口总数为448万人,女性人口总数为442万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 890 | |
| 常住男性(万人) | 448 | |
| 常住女性(万人) | 442 | |
户籍人口数据
海南省2011年户籍总户数为259.85万户,户籍人口总数为907.82万人,城镇人口总数为346.13万人,乡村人口总数为561.61万人,男性人口总数为474.22万人,女性人口总数为433.6万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 259.85 | |
| 户籍人口(万人) | 907.82 | |
| 户籍城镇(万人) | 346.13 | |
| 户籍乡村(万人) | 561.61 | |
| 户籍男性(万人) | 474.22 | |
| 户籍女性(万人) | 433.6 | |
出生死亡数据
出生率为14.72‰,死亡率为5.75‰,自然增长率为8.97‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 14.72 | |
| 死亡率(‰) | 5.75 | |
| 自然增长率(‰) | 8.97 | |
红黑人口库

