常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为381.2682万人,城镇人口总数为91.9827万人,乡村人口总数为289.2855万人,男性人口总数为196.1685万人,女性人口总数为185.0997万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 381.2682 | |
| 户籍城镇(万人) | 91.9827 | |
| 户籍乡村(万人) | 289.2855 | |
| 户籍男性(万人) | 196.1685 | |
| 户籍女性(万人) | 185.0997 | |
出生死亡数据
肇庆市1999年出生人口总数为5.496万人,死亡人口总数为2.0422万人,出生率为14.36‰,死亡率为5.34‰,自然增长率为9.02‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 5.496 | |
| 死亡人口(万人) | 2.0422 | |
| 出生率(‰) | 14.36 | |
| 死亡率(‰) | 5.34 | |
| 自然增长率(‰) | 9.02 | |
红黑人口库

