常住人口数据
海南省2014年常住人口总数为936万人,男性人口总数为499万人,女性人口总数为437万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 936 | |
常住男性(万人) | 499 | |
常住女性(万人) | 437 |
户籍人口数据
海南省2014年户籍总户数为265.39万户,户籍人口总数为916.34万人,城镇人口总数为345.01万人,乡村人口总数为571.29万人,男性人口总数为478.68万人,女性人口总数为437.66万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 265.39 | |
户籍人口(万人) | 916.34 | |
户籍城镇(万人) | 345.01 | |
户籍乡村(万人) | 571.29 | |
户籍男性(万人) | 478.68 | |
户籍女性(万人) | 437.66 |
出生死亡数据
出生率为14.56‰,死亡率为5.95‰,自然增长率为8.61‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 14.56 | |
死亡率(‰) | 5.95 | |
自然增长率(‰) | 8.61 |