常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为494.26万人,城镇人口总数为53.15万人,乡村人口总数为441.11万人,男性人口总数为255.61万人,女性人口总数为238.65万人,市区人口人口总数为144.36万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 494.26 | |
| 户籍城镇(万人) | 53.15 | |
| 户籍乡村(万人) | 441.11 | |
| 户籍男性(万人) | 255.61 | |
| 户籍女性(万人) | 238.65 | |
| 户籍市区人口 | 144.36 | |
出生死亡数据
出生率为11.46‰,死亡率为4.85‰,自然增长率为6.61‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 11.46 | |
| 死亡率(‰) | 4.85 | |
| 自然增长率(‰) | 6.61 | |
红黑人口库

