常住人口数据
荔湾区2024年常住人口总数为113.5万人,城镇化率为100%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 113.5 | |
| 常住城镇化率(%) | 100 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为81.39万人,城镇化率为100%,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 81.39 | |
| 户籍城镇化率(%) | 100 | |
出生死亡数据
荔湾区2024年出生人口总数为0.62万人,死亡人口总数为0.64万人,自然增长率为0.4‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.62 | |
| 死亡人口(万人) | 0.64 | |
| 自然增长率(‰) | 0.4 | |
红黑人口库

