常住人口数据
成都市2024年常住人口总数为2147.4万人,城镇化率为80.81%,城镇人口总数为1735.2万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 2147.4 | |
| 常住城镇化率(%) | 80.81 | |
| 常住城镇人口(万人) | 1735.2 | |
户籍人口数据
成都市2024年户籍总户数为605.7万户,户籍人口总数为1623.6万人,城镇人口总数为1146.4万人,乡村人口总数为477.2万人,男性人口总数为798.5万人,女性人口总数为825.1万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 605.7 | |
| 户籍人口(万人) | 1623.6 | |
| 户籍城镇(万人) | 1146.4 | |
| 户籍乡村(万人) | 477.2 | |
| 户籍男性(万人) | 798.5 | |
| 户籍女性(万人) | 825.1 | |
红黑人口库

