常住人口数据
莆田市2000年常住人口总数为272.79万人,城镇人口总数为79.49万人,乡村人口总数为193.3万人,男性人口总数为131.64万人,女性人口总数为141.15万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 272.79 | |
| 常住城镇人口(万人) | 79.49 | |
| 常住乡村人口(万人) | 193.3 | |
| 常住男性(万人) | 131.64 | |
| 常住女性(万人) | 141.15 | |
户籍人口数据
莆田市2000年户籍总户数为68.8926万户,户籍人口总数为298.9693万人,男性人口总数为68.8926万人,女性人口总数为298.9693万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 68.8926 | |
| 户籍人口(万人) | 298.9693 | |
| 户籍男性(万人) | 68.8926 | |
| 户籍女性(万人) | 298.9693 | |
出生死亡数据
出生率为11.2‰,死亡率为5.3‰,自然增长率为6‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 11.2 | |
| 死亡率(‰) | 5.3 | |
| 自然增长率(‰) | 6 | |
红黑人口库

