常住人口数据
莆田市2016年常住人口总数为306万人,城镇人口总数为177.79万人,乡村人口总数为128.21万人,男性人口总数为152.89万人,女性人口总数为148.73万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 306 | |
常住城镇人口(万人) | 177.79 | |
常住乡村人口(万人) | 128.21 | |
常住男性(万人) | 152.89 | |
常住女性(万人) | 148.73 |
户籍人口数据
莆田市2016年户籍总户数为89.909万户,户籍人口总数为349.8751万人,男性人口总数为89.909万人,女性人口总数为349.8751万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 89.909 | |
户籍人口(万人) | 349.8751 | |
户籍男性(万人) | 89.909 | |
户籍女性(万人) | 349.8751 |
出生死亡数据
出生率为14.5‰,死亡率为6.5‰,自然增长率为8‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 14.5 | |
死亡率(‰) | 6.5 | |
自然增长率(‰) | 8 |