常住人口数据
莆田市2020年常住人口总数为321.07万人,城镇人口总数为201.32万人,乡村人口总数为119.75万人,男性人口总数为162.07万人,女性人口总数为159万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 321.07 | |
| 常住城镇人口(万人) | 201.32 | |
| 常住乡村人口(万人) | 119.75 | |
| 常住男性(万人) | 162.07 | |
| 常住女性(万人) | 159 | |
户籍人口数据
莆田市2020年户籍总户数为102.862万户,户籍人口总数为365.5496万人,男性人口总数为102.862万人,女性人口总数为365.5496万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 102.862 | |
| 户籍人口(万人) | 365.5496 | |
| 户籍男性(万人) | 102.862 | |
| 户籍女性(万人) | 365.5496 | |
出生死亡数据
出生率为8.8‰,死亡率为5.8‰,自然增长率为3.1‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 8.8 | |
| 死亡率(‰) | 5.8 | |
| 自然增长率(‰) | 3.1 | |
红黑人口库

