常住人口数据
香港2020年常住人口总数为742.67万人,男性人口总数为338.77万人,女性人口总数为403.9万人,年龄数据中0-14岁人口总数为82.16万人,15-59岁人口总数为457.49万人,60岁以上人口总数为203.02万人,65岁以上人口总数为141.73万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 742.67 | |
| 常住男性(万人) | 338.77 | |
| 常住女性(万人) | 403.9 | |
| 常住0-14岁 | 82.16 | |
| 常住15-59岁 | 457.49 | |
| 常住60以上岁 | 203.02 | |
| 常住65以上岁 | 141.73 | |
红黑人口库

