常住人口数据
茅箭区2024年常住人口总数为47.44万人,城镇化率为97.92%,城镇人口总数为46.45万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 47.44 | |
| 常住城镇化率(%) | 97.92 | |
| 常住城镇人口(万人) | 46.45 | |
户籍人口数据
茅箭区2024年户籍总户数为10.76万户,户籍人口总数为27.42万人,城镇人口总数为24.74万人,乡村人口总数为.68万人,男性人口总数为13.42万人,女性人口总数为14万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 10.76 | |
| 户籍人口(万人) | 27.42 | |
| 户籍城镇(万人) | 24.74 | |
| 户籍乡村(万人) | .68 | |
| 户籍男性(万人) | 13.42 | |
| 户籍女性(万人) | 14 | |
红黑人口库

