常住人口数据
石狮市2024年常住人口总数为70.6万人,城镇化率为86.3%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 70.6 | |
| 常住城镇化率(%) | 86.3 | |
户籍人口数据
石狮市2024年户籍总户数为12.11万户,户籍人口总数为38.08万人,城镇人口总数为30.74万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 12.11 | |
| 户籍人口(万人) | 38.08 | |
| 户籍城镇(万人) | 30.74 | |
出生死亡数据
石狮市2024年出生人口总数为0.3471万人,死亡人口总数为0.3326万人,出生率为8.14‰,死亡率为6.56‰,自然增长率为1.59‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.3471 | |
| 死亡人口(万人) | 0.3326 | |
| 出生率(‰) | 8.14 | |
| 死亡率(‰) | 6.56 | |
| 自然增长率(‰) | 1.59 | |
红黑人口库

