常住人口数据
三水区2024年常住人口总数为88.91万人,城镇化率为78.66%,城镇人口总数为69.94万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 88.91 | |
| 常住城镇化率(%) | 78.66 | |
| 常住城镇人口(万人) | 69.94 | |
户籍人口数据
三水区2024年户籍总户数为16.96万户,户籍人口总数为53.75万人,城镇人口总数为40.77万人,乡村人口总数为12.98万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 16.96 | |
| 户籍人口(万人) | 53.75 | |
| 户籍城镇(万人) | 40.77 | |
| 户籍乡村(万人) | 12.98 | |
出生死亡数据
三水区2024年出生人口总数为0.5946万人,死亡人口总数为0.3147万人,出生率为11.3‰,死亡率为6‰,自然增长率为5.3‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.5946 | |
| 死亡人口(万人) | 0.3147 | |
| 出生率(‰) | 11.3 | |
| 死亡率(‰) | 6 | |
| 自然增长率(‰) | 5.3 | |
红黑人口库

