常住人口数据
宜州区2024年常住人口总数为53.88万人,城镇化率为46.03%,城镇人口总数为24.8万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 53.88 | |
| 常住城镇化率(%) | 46.03 | |
| 常住城镇人口(万人) | 24.8 | |
户籍人口数据
宜州区2024年户籍总户数为20.85万户,户籍人口总数为66.35万人,城镇化率为24.54%,城镇人口总数为16.28万人,乡村人口总数为32.01万人,男性人口总数为34.35万人,女性人口总数为32.01万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 20.85 | |
| 户籍人口(万人) | 66.35 | |
| 户籍城镇化率(%) | 24.54 | |
| 户籍城镇(万人) | 16.28 | |
| 户籍乡村(万人) | 32.01 | |
| 户籍男性(万人) | 34.35 | |
| 户籍女性(万人) | 32.01 | |
红黑人口库

