常住人口数据
丹巴县2024年常住人口总数为5.11万人,城镇化率为34.25%,城镇人口总数为1.75万人,乡村人口总数为3.36万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 5.11 | |
| 常住城镇化率(%) | 34.25 | |
| 常住城镇人口(万人) | 1.75 | |
| 常住乡村人口(万人) | 3.36 | |
户籍人口数据
丹巴县2024年户籍总户数为1.7209万户,户籍人口总数为5.5807万人,城镇人口总数为1.5051万人,乡村人口总数为4.0756万人,男性人口总数为2.8087万人,女性人口总数为2.772万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 1.7209 | |
| 户籍人口(万人) | 5.5807 | |
| 户籍城镇(万人) | 1.5051 | |
| 户籍乡村(万人) | 4.0756 | |
| 户籍男性(万人) | 2.8087 | |
| 户籍女性(万人) | 2.772 | |
红黑人口库

