常住人口数据
翔安区2017年常住人口总数为51万人,城镇化率为61%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 51 | |
| 常住城镇化率(%) | 61 | |
户籍人口数据
翔安区2017年户籍总户数为11.9112万户,户籍人口总数为33.9537万人,男性人口总数为17.0011万人,女性人口总数为16.9526万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 11.9112 | |
| 户籍人口(万人) | 33.9537 | |
| 户籍男性(万人) | 17.0011 | |
| 户籍女性(万人) | 16.9526 | |
出生死亡数据
翔安区2017年出生人口总数为0.703万人,死亡人口总数为0.2168万人,出生率为22.7‰,死亡率为3.5‰,自然增长率为19.2‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.703 | |
| 死亡人口(万人) | 0.2168 | |
| 出生率(‰) | 22.7 | |
| 死亡率(‰) | 3.5 | |
| 自然增长率(‰) | 19.2 | |
红黑人口库

