常住人口数据
翔安区2014年常住人口总数为43.6万人,城镇化率为59.1%,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 43.6 | |
常住城镇化率(%) | 59.1 |
户籍人口数据
翔安区2014年户籍总户数为11.0825万户,户籍人口总数为32.0652万人,男性人口总数为16.026万人,女性人口总数为16.0392万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 11.0825 | |
户籍人口(万人) | 32.0652 | |
户籍男性(万人) | 16.026 | |
户籍女性(万人) | 16.0392 |
出生死亡数据
翔安区2014年出生人口总数为0.6431万人,死亡人口总数为0.23万人,出生率为15.8‰,死亡率为6.5‰,自然增长率为9.3‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生人口(万人) | 0.6431 | |
死亡人口(万人) | 0.23 | |
出生率(‰) | 15.8 | |
死亡率(‰) | 6.5 | |
自然增长率(‰) | 9.3 |