常住人口数据
钦南区2023年常住人口总数为68.49万人,城镇化率为63.62%%,城镇人口总数为43.57万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 68.49 | |
| 常住城镇化率(%) | 63.62% | |
| 常住城镇人口(万人) | 43.57 | |
户籍人口数据
钦南区2023年户籍总户数为17.0456万户,户籍人口总数为67.7637万人,城镇人口总数为27.8028万人,男性人口总数为36.0053万人,女性人口总数为31.7584万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 17.0456 | |
| 户籍人口(万人) | 67.7637 | |
| 户籍城镇(万人) | 27.8028 | |
| 户籍男性(万人) | 36.0053 | |
| 户籍女性(万人) | 31.7584 | |
红黑人口库

