常住人口数据
凤翔区2024年常住人口总数为37.22万人,城镇化率为49.54%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 37.22 | |
| 常住城镇化率(%) | 49.54 | |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
凤翔区2024年出生人口总数为0.2755万人,死亡人口总数为0.3803万人,出生率为7.17‰,死亡率为9.89‰,自然增长率为-2.72‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.2755 | |
| 死亡人口(万人) | 0.3803 | |
| 出生率(‰) | 7.17 | |
| 死亡率(‰) | 9.89 | |
| 自然增长率(‰) | -2.72 | |
红黑人口库

