常住人口数据
大田县2024年常住人口总数为28.9万人,城镇化率为57.51%,城镇人口总数为16.6204万人,乡村人口总数为12.2796万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 28.9 | |
| 常住城镇化率(%) | 57.51 | |
| 常住城镇人口(万人) | 16.6204 | |
| 常住乡村人口(万人) | 12.2796 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为40.0782万人,男性人口总数为22.0788万人,女性人口总数为17.9994万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 40.0782 | |
| 户籍男性(万人) | 22.0788 | |
| 户籍女性(万人) | 17.9994 | |
红黑人口库

