常住人口数据
昆明市2011年常住人口总数为663.61万人,城镇化率为65.17%,城镇人口总数为432.47万人,乡村人口总数为231.14万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 663.61 | |
| 常住城镇化率(%) | 65.17 | |
| 常住城镇人口(万人) | 432.47 | |
| 常住乡村人口(万人) | 231.14 | |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
出生率为11.44‰,死亡率为5.78‰,自然增长率为5.66‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 11.44 | |
| 死亡率(‰) | 5.78 | |
| 自然增长率(‰) | 5.66 | |
红黑人口库

