常住人口数据
昆明市2014年常住人口总数为719.91万人,城镇化率为69.82%,城镇人口总数为502.64万人,乡村人口总数为217.27万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 719.91 | |
| 常住城镇化率(%) | 69.82 | |
| 常住城镇人口(万人) | 502.64 | |
| 常住乡村人口(万人) | 217.27 | |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
出生率为11.64‰,死亡率为5.93‰,自然增长率为5.71‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 11.64 | |
| 死亡率(‰) | 5.93 | |
| 自然增长率(‰) | 5.71 | |
红黑人口库

