常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为68.8395万人,城镇化率为32.58%,城镇人口总数为22.4268万人,乡村人口总数为46.4127万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 68.8395 | |
| 户籍城镇化率(%) | 32.58 | |
| 户籍城镇(万人) | 22.4268 | |
| 户籍乡村(万人) | 46.4127 | |
出生死亡数据
出生率为6.29‰,死亡率为6.5‰,自然增长率为-0.20‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 6.29 | |
| 死亡率(‰) | 6.5 | |
| 自然增长率(‰) | -0.20 | |
红黑人口库

