常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为15.4330万人,城镇化率为16.4%,城镇人口总数为2.5327万人,乡村人口总数为12.9003万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 15.4330 | |
| 户籍城镇化率(%) | 16.4 | |
| 户籍城镇(万人) | 2.5327 | |
| 户籍乡村(万人) | 12.9003 | |
出生死亡数据
出生率为3.1‰,死亡率为18.2‰,自然增长率为-15.1‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 3.1 | |
| 死亡率(‰) | 18.2 | |
| 自然增长率(‰) | -15.1 | |
红黑人口库

