常住人口数据
衡东县2025年常住人口总数为52.96万人,城镇化率为41.5%,城镇人口总数为21.97万人,乡村人口总数为30.99万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 52.96 | |
| 常住城镇化率(%) | 41.5 | |
| 常住城镇人口(万人) | 21.97 | |
| 常住乡村人口(万人) | 30.99 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为72.70万人,城镇化率为17.8%,城镇人口总数为12.97万人,乡村人口总数为59.73万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 72.70 | |
| 户籍城镇化率(%) | 17.8 | |
| 户籍城镇(万人) | 12.97 | |
| 户籍乡村(万人) | 59.73 | |
出生死亡数据
衡东县2025年出生人口总数为0.2020万人,。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.2020 | |
红黑人口库

