常住人口数据
巴南区2025年常住人口总数为121.88万人,城镇化率为85.30%,城镇人口总数为103.96万人,乡村人口总数为17.92万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 121.88 | |
| 常住城镇化率(%) | 85.30 | |
| 常住城镇人口(万人) | 103.96 | |
| 常住乡村人口(万人) | 17.92 | |
户籍人口数据
巴南区2025年户籍总户数为44.1301万户,户籍人口总数为99.1493万人,城镇化率为61.0%,城镇人口总数为60.4870万人,乡村人口总数为38.6623万人,男性人口总数为49.0849万人,女性人口总数为50.0644万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 44.1301 | |
| 户籍人口(万人) | 99.1493 | |
| 户籍城镇化率(%) | 61.0 | |
| 户籍城镇(万人) | 60.4870 | |
| 户籍乡村(万人) | 38.6623 | |
| 户籍男性(万人) | 49.0849 | |
| 户籍女性(万人) | 50.0644 | |
红黑人口库

