常住人口数据
沙湾区2015年常住人口总数为16.1万人,城镇人口总数为7.3万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 16.1 | |
| 常住城镇人口(万人) | 7.3 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为18.3273万人,城镇人口总数为6.8024万人,男性人口总数为9.5516万人,女性人口总数为8.7757万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 18.3273 | |
| 户籍城镇(万人) | 6.8024 | |
| 户籍男性(万人) | 9.5516 | |
| 户籍女性(万人) | 8.7757 | |
出生死亡数据
沙湾区2015年出生人口总数为0.1119万人,死亡人口总数为0.1207万人,出生率为6.1‰,死亡率为6.6‰,自然增长率为-0.5‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.1119 | |
| 死亡人口(万人) | 0.1207 | |
| 出生率(‰) | 6.1 | |
| 死亡率(‰) | 6.6 | |
| 自然增长率(‰) | -0.5 | |
红黑人口库

