常住人口数据
抚顺市2025年常住人口总数为168.1万人,城镇化率为80.88%,城镇人口总数为136.0万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 168.1 | |
| 常住城镇化率(%) | 80.88 | |
| 常住城镇人口(万人) | 136.0 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为188.9万人,男性人口总数为92.9万人,女性人口总数为96万人,市区人口人口总数为122.8万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 188.9 | |
| 户籍男性(万人) | 92.9 | |
| 户籍女性(万人) | 96 | |
| 户籍市区人口 | 122.8 | |
红黑人口库

