常住人口数据
丹阳市2025年常住人口总数为99.35万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 99.35 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为77.45万人,城镇人口总数为47.02万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 77.45 | |
| 户籍城镇(万人) | 47.02 | |
出生死亡数据
丹阳市2025年出生人口总数为0.2312万人,死亡人口总数为0.6906万人,出生率为3‰,死亡率为8.9‰,自然增长率为-5.9‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.2312 | |
| 死亡人口(万人) | 0.6906 | |
| 出生率(‰) | 3 | |
| 死亡率(‰) | 8.9 | |
| 自然增长率(‰) | -5.9 | |
红黑人口库

