常住人口数据
荔浦市2024年常住人口总数为33.36万人,城镇化率为45.7%,城镇人口总数为15.25万人,乡村人口总数为18.11万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 33.36 | |
| 常住城镇化率(%) | 45.7 | |
| 常住城镇人口(万人) | 15.25 | |
| 常住乡村人口(万人) | 18.11 | |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
荔浦市2024年出生人口总数为0.2081万人,死亡人口总数为0.3339万人,出生率为5.5‰,死亡率为8.8‰,自然增长率为-3.3‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.2081 | |
| 死亡人口(万人) | 0.3339 | |
| 出生率(‰) | 5.5 | |
| 死亡率(‰) | 8.8 | |
| 自然增长率(‰) | -3.3 | |
红黑人口库

