常住人口数据
安州区2025年常住人口总数为38.64万人,城镇化率为49.77%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 38.64 | |
| 常住城镇化率(%) | 49.77 | |
户籍人口数据
安州区2025年户籍总户数为17.8254万户,户籍人口总数为43.30万人,城镇人口总数为13.02万人,乡村人口总数为30.28万人,男性人口总数为21.81万人,女性人口总数为21.50万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 17.8254 | |
| 户籍人口(万人) | 43.30 | |
| 户籍城镇(万人) | 13.02 | |
| 户籍乡村(万人) | 30.28 | |
| 户籍男性(万人) | 21.81 | |
| 户籍女性(万人) | 21.50 | |
红黑人口库

