常住人口数据
灵璧县2025年常住人口总数为93.9万人,城镇化率为42.81%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 93.9 | |
| 常住城镇化率(%) | 42.81 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为128.87万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 128.87 | |
出生死亡数据
灵璧县2025年出生人口总数为0.86万人,死亡人口总数为0.64万人,出生率为6.67‰,死亡率为4.95‰,自然增长率为1.72‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.86 | |
| 死亡人口(万人) | 0.64 | |
| 出生率(‰) | 6.67 | |
| 死亡率(‰) | 4.95 | |
| 自然增长率(‰) | 1.72 | |
红黑人口库

