常住人口数据
凤翔区2025年常住人口总数为35.99万人,城镇化率为51.34%,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 35.99 | |
| 常住城镇化率(%) | 51.34 | |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
凤翔区2025年出生人口总数为0.2371万人,死亡人口总数为0.33万人,出生率为6.22‰,死亡率为8.66‰,自然增长率为-2.44‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.2371 | |
| 死亡人口(万人) | 0.33 | |
| 出生率(‰) | 6.22 | |
| 死亡率(‰) | 8.66 | |
| 自然增长率(‰) | -2.44 | |
红黑人口库

